Giorgia Meloni e Sara Ferrari le più votate in Trentino: ecco tutti i risultati per lista
Nella Lega Paccher meglio di Vannacci, bene Alessia Ambrosi (FdI). Più di ottomila voti per Dorfmann (Svp)
IL CONFRONTO Un ribaltone dopo 5 anni
I DATI A Trento, Pergine e Rovereto il Pd primo partito davanti a FdI
TRENTINO FdI primo partito (26,34%) incalzato dal Pd (25,21%)
ELETTI Confermato all'Europarlamento Herbert Dorfmann (Svp)
TRENTO. Giorgia Meloni e Sara Ferrari sono le regine delle preferenze in Trentino. Ma se nel caso della premier il risultato era prevedibile (in fondo era in lista proprio per "tirare" il suo partito, Fratelli d'Italia), più significativo appare l'exploit della Ferrari (Pd), che ha staccanto nettamente il capolista Stefano Bonaccini, che ha incamerato 16.847 voti. I numeri, dunque: Meloni ha ottenuto 21.180 preferenze, risultando la più votata in Trentino, e staccando di poco Sara Ferrari, che ha avuto 20.977 preferenze.
Bene anche Alessia Ambrosi, sempre di FdI, con 6.391 preferenze, mentre Herbert Dorfmann, candidato altoatesino della Svp, ha ricevuto in Trentino 8.116 voti. Nella Lega il presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher ha fatto meglio di Roberto Vannacci (9.180 preferenze contro 6.687).
Ma ecco tutte le preferenze per lista:
FRATELLI D'ITALIA
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 21.180 |
AMBROSI ALESSIA | 6.391 |
BERLATO SERGIO ANTONIO | 1.872 |
SIBIANO PIERGIACOMO DETTO PIGA | 838 |
CAVEDAGNA STEFANO DETTO CAVEDANIA | 688 |
CIRIANI ALESSANDRO | 467 |
POLATO DANIELE | 463 |
DONAZZAN ELENA | 345 |
MORGANTE MADDALENA | 251 |
GARAGNANI GUGLIELMO | 208 |
BOLLA SILVIA | 128 |
PAVANETTO LUCAS | 123 |
MANTOVAN VALERIA | 107 |
ARGENTI ANTONELLA | 84 |
OLIVETTI ANNA | 53 |
PARTITO DEMOCRATICO
FERRARI SARA | 20.977 |
BONACCINI STEFANO | 16.847 |
ZAN ALESSANDRO | 4.106 |
MORETTI ALESSANDRA | 1.839 |
GUALMINI ELISABETTA | 1.653 |
CORRADO ANNALISA | 1.264 |
PINI GIUDITTA | 1.179 |
MUMOLO ANTONIO | 653 |
ZANONI ANDREA | 570 |
PEDRETTI IVAN | 556 |
PANINI SILVIA | 451 |
SALTARELLI MARCELLO | 331 |
VITO SARA | 205 |
GENNARI LORENZO | 70 |
GAZZOLO PAOLA | 31 |
LEGA SALVINI PREMIER
PACCHER ROBERTO DETTO PACHER | 9.180 |
VANNACCI ROBERTO | 6.687 |
BORCHIA PAOLO | 574 |
BASSO ALESSANDRA | 567 |
LIZZI ELENA | 537 |
CISINT ANNA MARIA | 498 |
CONTE ROSANNA | 250 |
MARTINI MORENA | 202 |
LAZZARINI ARIANNA | 199 |
CONTI ROBERTA | 102 |
ZANNIER STEFANO | 75 |
BARGI STEFANO | 64 |
MANERA ALESSANDRO | 26 |
OCCHI EMILIANO | 15 |
PIZZOLI ROBERTO | 7 |
ALLEANZA VERDI SINISTRA
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 2.286 |
FRANCESCHINI ALESSANDRO | 2.098 |
GUARDA CRISTINA | 1.892 |
FOPPA BRIGITTE | 1.361 |
CAPRINI FRANCESCA | 1.031 |
CUGINI JESSICA VERONICA | 252 |
TODARO JESSICA DETTA JESSICA TODARO BELLINATI | 188 |
DALL'OLIO NICOLA | 167 |
OIAN EMANUEL | 133 |
FILIPPI ALESSANDRA | 129 |
GONELLA FRANCESCO | 101 |
GIORGI GIULIA | 83 |
MION ALESSANDRA | 69 |
TRANDE PAOLO | 60 |
DALL'AGATA STEFANO | 26 |
SVP
DORFMANN HERBERT | 8.116 |
BERGAMO ROBERTA | 1.287 |
THALER URSULA | 116 |
NAGLER FELIX | 48 |
PADOVAN FRANCA | 24 |
VON DELLEMANN OTTO | 17 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI
TAJANI ANTONIO | 2.847 |
TOSI FLAVIO | 700 |
GAZZINI MATTEO | 489 |
SAVINO SANDRA | 249 |
ANDRETTA CRISTINA | 163 |
TASSINARI ROSARIA | 97 |
DOTTO ISABELLA | 45 |
COPPI FRANCESCO | 40 |
PLATIS ANTONIO | 33 |
ONISTO DEBORAH | 20 |
SERVIDORI ALESSANDRA | 17 |
CENINI ANTONIO DETTO CENNO | 15 |
MOLEA BRUNO | 15 |
AVRUSCIO GIAMPIERO | 13 |
CORROPPOLI ARIANNA | 13 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI
RAFFAELLI MARIO | 3.134 |
CALENDA CARLO | 1.228 |
BONETTI ELENA | 639 |
PIZZAROTTI FEDERICO | 299 |
KÖLLENSPERGER PAUL DETTO PAUL | 269 |
BISIN LARA | 183 |
SABBATI FEDERICA | 172 |
PASQUALETTO CARLO | 114 |
RIGHETTI GIUDITTA | 92 |
FATTORE SILVIA | 86 |
MASPERI VALERIANA MARIA | 35 |
COSTANTINI UMBERTO | 15 |
CARGIOLI STEFANIA | 14 |
MORTANDELLO RICCARDO | 10 |
POGGIALI GIOVANNI | 8 |
MOVIMENTO 5 STELLE
NICOLINI DIEGO | 994 |
PIGNEDOLI SABRINA | 850 |
BIGGERI UGO | 377 |
PLUDA MARTINA | 314 |
BERNINI PAOLO | 226 |
ZATTINI GIACOMO | 134 |
GORI PAOLA | 131 |
PANZA FULVIA | 83 |
MALAK MOHAMAD KAMEL DETTO PINO | 79 |
FERRI MARIA ANGELA | 65 |
MORSIANI CINZIA | 56 |
BARDIN ANDREA | 44 |
BRAGHETTA STEFANIA | 35 |
BOLOGNESI RADA | 27 |
ANTIDORMI CESIDIO DETTO ANTI | 9 |
STATI UNITI D'EUROPA
VALCANOVER FABIO | 953 |
SOLDO ANTONELLA | 710 |
BENDINELLI DAVIDE | 538 |
SALJIHU MUHAREM DETTO MARCO | 505 |
WATSON GRAHAM ROBERT | 450 |
PIGONI GIULIA | 348 |
SORINA MARINA | 152 |
PEZZUTO AURORA | 96 |
CHIELLINO GABRIELLA | 83 |
BRAGAGNI FRANCESCO | 69 |
SHMORHAY KATERYNA DETTA KATYA | 63 |
PASETTO GIORGIO | 50 |
MORETTI MARIA LAURA | 40 |
CESARI NICOLA | 33 |
GIORDANI LUIGI | 13 |
PACE TERRA DIGNITA'
SANTORO MICHELE | 2.283 |
ALLOCATI VALERIA | 650 |
SABENE BENEDETTA | 320 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 285 |
GALLO LUIGI | 214 |
AL ZEER KHALED | 189 |
ROSSI PAOLO | 155 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 105 |
GUERRA ALESSANDRA | 105 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 87 |
TAGLIAVINI ELISA | 74 |
DONGO DARIO | 48 |
STAMBOULIS ELECTRA | 40 |
ARDENI PIER-GIORGIO | 15 |
DI MATTEO FRANCESCO | 10 |
LIBERTA'
CUNIAL SARA | 532 |
AMODEO FRANCESCO | 327 |
DE LUCA CATENO | 144 |
ROSSI UGO | 134 |
RIZZI ENRICO | 102 |
KAUSAR REHANA | 59 |
DE CARLI MIRKO | 56 |
COMENCINI VITO | 47 |
CASTELLI LAURA | 46 |
TRIPOLI GIORGIA | 24 |
BECCARI MAURO | 22 |
KHAIOUI MERYEM DETTA MARIA | 15 |
MICHELON CHIARA VANESSA | 15 |
PASI CINZIA | 8 |
SILVAGNI PAOLO DETTO VALLEVERDE | 4 |
ALTERNATIVA POPOLARE
BANDECCHI STEFANO | 77 |
GRUBER SABINE | 44 |
PILATI SILVIA | 44 |
BOSI ALBERTO | 8 |
CHERMAZ LUCREZIA | 7 |
BRUSCHI FILIPPO | 4 |
SCHENARDI MARCO | 4 |
ALLI PAOLO | 4 |
PREVIATI BARBARA | 4 |
NARDELLI MIRIAM | 3 |