Sport / Sci alpino

Federica Brignone trionfa nel super-G sulle nevi norvegesi

Questa mattina, 2 marzo, a Kvitfjell, seconda la svizzera Lara Gut-Behrami a soli 6 centesimi e terza Sofia Goggia a 9 centesi. La trentina Laura Pirovano dopo il quinto posto di ieri in discesa, oggi è arrivata diciassettesima

TRENTO - Federica Brignone trionfa nel super-G sulle nevi norvegesi di Kvitfjell, l'azzurra valdostana ha preceduto di 6 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami, e di 9 centesim Sofia Goggia.

Nona l'altra azzurra Elena Curtoni, distanziata di 64 centesimi. Meno brillante di ieri è stata la trentina Laura Pirovano: dopo il quinto posto (l'ennesimo) in discesa libera, oggi ha chiuso diciassettesima a un secondo e 26 centesimi.

La valdostana allunga ancor più nella classifica di Coppa del mondo: 1194 punti contro 943 della svizzera.

Nella classifica di superG, Gut-Behrami resta al comando con 465 punti rispetto ai 410 della valdostana. Per l'Italia tra le migliori prime trenta ci sono poi Roberta Melesi 25/a e Nicolo Delago 28/a. Fuori per salto di porta - sbagliando linea sulla bella pista Olympiabakken con un lungo tratto iniziale su cui tenere la velocità, seguito da curve tecniche molto difficili prima di un finale ripido e velocissimo - è invece finita Marta Bassino che aveva aperto la gara con il pettorale 1.

La Coppa del mondo donne passa ora in Svezia, a Åre: sabato prossimo gigante e domenica slalom speciale.

LA CLASSIFICA DEL SUPER-G

  1. ITA Brignone F. - 1:30.11
  2. SUI Gut-Behrami L. - 1:30.17 (+0.06)
  3. ITA Goggia S. - 1:30.20 (+0.09)
  4. NZL Robinson A. - 1:30.33 (+0.22)
  5. NOR Lie K. V. - 1:30.38 (+0.27)
  6. CZE Ledecka E. - 1:30.43 (+0.32)
  7. FRA Miradoli R. - 1:30.49 (+0.38)
  8. AUT Venier S. - 1:30.50 (+0.39)
  9. ITA Curtoni E. - 1:30.75 (+0.64)
  10. GER Weidle-Winkelmann K. - 1:30.77 (+0.66)
  11. AUT Fest N. - 1:30.83 (+0.72)
  12. USA Macuga L. - 1:30.95 (+0.84)
  13. AUT Puchner M. - 1:30.96 (+0.85)
  14. SUI Blanc M. - 1:31.06 (+0.95)
  15. SUI Suter C. - 1:31.18 (+1.07)
  16. USA Vonn L. - 1:31.22 (+1.11)
  17. ITA Pirovano L. - 1:31.37 (+1.26)
  18. AUT Ager C. - 1:31.37 (+1.26)
  19. AUT Raedler A. - 1:31.46 (+1.35)
  20. ITA Zenere A. - 1:31.47 (+1.36)
  21. FRA Gauche L. - 1:31.64 (+1.53)
  22. SLO Stuhec I. - 1:31.87 (+1.76)
  23. AUT Huetter C. - 1:32.06 (+1.95)
  24. UKR Muzaferija E. - 1:32.21 (+2.10)
  25. ITA Melesi R. - 1:32.22 (+2.11)
  26. SUI Haehlen J. - 1:32.39 (+2.28)
  27. USA Wiles J. - 1:32.42 (+2.31)
  28. ITA Delago Ni. - 1:32.48 (+2.37)
  29. POL Gasienica Daniel M. - 1:32.55 (+2.44)
  30. SUI Schmitt J. - 1:32.56 (+2.45)
  31. ITA Cerutti C. - 1:32.66 (+2.55)
  32. GER Dorigo F. - 1:32.70 (+2.59)
  33. ITA Delago Na. - 1:32.72 (+2.61)
  34. USA Cutler H. - 1:32.75 (+2.64)
  35. NOR Monsen M. - 1:32.76 (+2.65)
  36. USA Mangan P. - 1:32.77 (+2.66)
  37. AUT Egger M. - 1:32.79 (+2.68)
  38. USA Cashman K. - 1:32.80 (+2.69)
  39. ITA Bernardi V. - 1:32.94 (+2.83)
  40. AUT Niederwieser M. - 1:33.04 (+2.93)
  41. SUI Nufer P. - 1:33.15 (+3.04)
  42. MEX Moreno Becerra C. - 1:34.32 (+4.21)
  43. SUI Gisin M. - 1:37.49 (+7.38)

Non qualificate:

  • ITA Bassino M.
  • GER Aicher E.
  • CAN Grenier V.
  • FRA Clement K.
  • SUI Durrer D.
  • USA Wright I.
  • AUT Spielberger C.
  • FRA Abouly L.
  • USA Johnson B.
  • SUI Rossi L.
  • CAN Gray C.
  • USA Bocock M.
comments powered by Disqus